Sandecja Nowy Sącz @ Polska - I Liga

DateRGospodarze v Goście-
12/06 11:30 16 [12] MKS Puszcza Niepolomice v Sandecja Nowy Sącz [18] W 0-1
12/02 11:00 15 Sandecja Nowy Sącz v GKS Jastrzębie - Postponed
11/28 14:00 14 [13] Chrobry Glogow v Sandecja Nowy Sącz [18] W 0-2
11/22 11:40 13 [18] Sandecja Nowy Sącz v Radomiak Radom [6] D 1-1
11/18 11:00 10 [16] CWKS Resovia Rzeszów v Sandecja Nowy Sącz [18] D 0-0
11/14 17:00 12 [12] Korona Kielce v Sandecja Nowy Sącz [18] L 1-0
11/08 15:00 11 [18] Sandecja Nowy Sącz v Arka Gdynia [7] L 1-5
10/18 12:00 9 [18] Sandecja Nowy Sącz v GKS Bełchatów [15] D 0-0
10/09 15:40 8 [14] Widzew Łódź v Sandecja Nowy Sącz [18] L 2-1
10/03 10:40 7 [14] Zagłębie Sosnowiec v Sandecja Nowy Sącz [18] L 3-0
09/30 14:00 6 [18] Sandecja Nowy Sącz v Stomil Olsztyn [12] L 1-4
09/27 10:40 5 [1] ŁKS Łódź v Sandecja Nowy Sącz [17] L 4-1
09/19 14:30 4 [17] Sandecja Nowy Sącz v Odra Opole [7] L 1-2
09/12 17:00 3 [12] GKS Tychy 71 v Sandecja Nowy Sącz [16] L 2-0
09/05 15:00 2 [13] Sandecja Nowy Sącz v Termalica BB Nieciecza [8] L 0-1
08/29 14:00 1 [10] Miedź Legnica v Sandecja Nowy Sącz [14] L 3-1
07/25 15:40 34 [16] Olimpia Grudziądz v Sandecja Nowy Sącz [10] D 0-0
07/18 13:10 33 [11] Sandecja Nowy Sącz v Podbeskidzie Bielsko-Biała [1] W 1-0
07/14 15:30 32 [18] Wigry Suwalki v Sandecja Nowy Sącz [10] L 1-0
07/10 15:40 31 [15] Sandecja Nowy Sącz v Stal Mielec [2] W 2-1
07/03 15:40 30 [17] Chojniczanka Chojnice v Sandecja Nowy Sącz [13] L 2-1
06/30 14:00 29 [12] Sandecja Nowy Sącz v Zagłębie Sosnowiec [11] D 1-1
06/26 13:00 28 [16] Chrobry Glogow v Sandecja Nowy Sącz [10] L 1-0
06/21 15:40 27 [3] Warta Poznań v Sandecja Nowy Sącz [10] L 2-0
06/16 18:40 26 [7] Sandecja Nowy Sącz v Odra Opole [16] D 1-1
06/12 15:40 25 [5] GKS Jastrzębie v Sandecja Nowy Sącz [10] W 1-2
06/07 15:00 24 [10] Sandecja Nowy Sącz v Radomiak Radom [4] L 1-2
06/02 16:10 23 [15] GKS Bełchatów v Sandecja Nowy Sącz [11] W 0-3
03/14 15:00 23 GKS Bełchatów v Sandecja Nowy Sącz - Postponed
03/07 18:10 22 [12] Sandecja Nowy Sącz v Stomil Olsztyn [10] W 3-0