USA @ Vijay Hazare Trophy

DateRGospodarze v Goście-
11/26 07:30 - Namibia v USA 211/7(50)-212/4(44.4)
09/17 00:00 - USA v Namibia 186/7(50)-254/5(50)
09/15 00:00 - USA v Namibia 176/10(48.3)-97/10(31.5)
09/13 00:00 - Papua Nowa Gwinea v USA 211/9(50)-185/10(47.2)
09/11 00:00 - Papua Nowa Gwinea v USA 205/10(49.5)-205/10(47)
08/17 10:00 - Szkocja v USA 249/8(50)-250/8(49.5)
08/16 10:00 - ZEA v USA Abandoned
08/13 10:00 - Szkocja v USA 301/5(47.4)-295/8(50)
08/11 10:00 - ZEA v USA 253/8(50)-256/9(49.1)
06/15 15:30 - USA v Nepal 245/7(50)-206/10(47.4)
06/12 15:30 - Oman v USA 267/9(50)-280/4(50)
06/11 15:30 - Nepal v USA 274/6(50)-274/10(49.2)
06/08 15:30 - USA v Oman 323/8(50)-209/10(43.3)
06/04 15:30 - ZEA v USA 200/2(40.1)-198/10(46.3)
06/01 15:30 - USA v ZEA 203/7(50)-204/6(44.5)
05/28 15:30 - USA v Szkocja 310/5(50)-206/10(46.1)
09/20 10:30 - Oman v USA 274-202
09/17 10:30 - Nepal v USA 174 All Out,175/4
09/16 10:30 - Oman v USA 179/6,178 All Out