Klubi-04 @ Finlandia - Kakkonen - Grupa B

DateRGospodarze v Goście-
10/22 10:00 - [3] I-Kissat v Klubi-04 [4] W 3-6
10/15 15:00 - [4] Klubi-04 v SalPa [1] L 0-1
10/08 13:00 - [2] FC Honka II v Klubi-04 [4] L 3-1
10/01 11:00 1 [13] KaaPo v Klubi-04 [6] W 0-6
09/18 15:30 1 [9] FC Ilves II v Klubi-04 [5] L 3-2
09/14 16:00 1 [7] Klubi-04 v MuSa [10] W 3-1
09/10 12:00 1 [9] EPS v Klubi-04 [6] D 1-1
09/04 15:30 1 [8] Klubi-04 v FC Jazz [5] D 4-4
08/23 15:30 1 [4] Klubi-04 v FC Honka II [7] L 0-2
08/20 14:00 1 [10] GrIFK v Klubi-04 [4] L 1-0
08/14 15:30 1 [4] Klubi-04 v VJS Vantaa [12] W 4-3
08/08 15:30 1 [5] Klubi-04 v Tampere Utd [6] D 1-1
07/30 14:00 1 [6] SalPa v Klubi-04 [3] L 6-3
07/24 15:30 1 [2] Klubi-04 v I-Kissat [1] D 4-4
07/16 14:00 1 [7] HJS Akatemia v Klubi-04 [1] L 4-0
07/10 15:30 1 [3] Klubi-04 v KaaPo [13] W 4-1
07/04 15:30 1 [12] MuSa v Klubi-04 [2] L 3-1
06/30 15:30 1 [2] Klubi-04 v FC Ilves II [10] W 4-1
06/23 15:30 1 [3] Klubi-04 v EPS [6] W 2-0
06/18 16:00 1 [5] FC Jazz v Klubi-04 [3] D 3-3
05/30 16:00 1 [1] Klubi-04 v GrIFK [9] W 3-1
05/21 12:00 1 [6] VJS Vantaa v Klubi-04 [1] L 1-0
05/17 15:00 1 [3] Tampere United v Klubi-04 [1] D 0-0
05/09 15:30 1 [1] Klubi-04 v SalPa [9] W 3-1
04/29 15:30 1 [11] I-Kissat v Klubi-04 [1] W 1-4
04/24 14:00 1 [4] Klubi-04 v HJS Akatemia [6] W 1-0
04/19 15:30 1 FC Honka II v Klubi-04 D 3-3
11/03 15:00 - FC Ilves II v Klubi-04 W 0-3
10/24 13:00 1 [1] Klubi-04 v P-Iirot [12] W 2-1
10/17 13:00 1 [1] Klubi-04 v FC Espoo [11] W 3-2